ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/13
ΗΡΑΧΑΡΤΟΝ Α.Ε. | |||||||||||
ΑΡ.Μ.ΑΕ.11391/70/Β/86/104 | |||||||||||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/13 | |||||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 2013 | 2012 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | 2013 | 2012 | ||||||
Β. | ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Α. | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||
1. | Έξοδα Α Εγκατ/σης | 2428,26 | 2428,25 | 0,01 | 2428,26 | 2428,25 | 0,01 | Μετοχικό κεφάλαιο | 398833,50 | 398833,50 | |
Έξοδα αναδιοργάνωσης | 10625,00 | 10624,96 | 0,04 | 10625,00 | 10624,96 | 0,04 | Διαφ.Αν/γης Ν.2065/92 | 1160,28 | 1160,28 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ | 13053,26 | 13053,21 | 0,05 | 13053,26 | 13053,21 | 0,05 | Τακτικό αποθεματικό | 24228,12 | 24228,12 | ||
Γ. | ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΙ. | Αποτελέσματα εις νεον | ||||||||
Ι. | Ενσώματες Ακινητοποιήσεις | ΙV. | Υπολ.Ζημιων εις νεον | -16343,79 | -83594,37 | ||||||
1. | Οικόπεδα | 971984,00 | 971984,00 | 971984,00 | 971984,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 407878,11 | 340627,53 | |||
3. | Κτίρια – Τεχν. Εγκατ. | 238273,27 | 232196,85 | 6076,42 | 238273,27 | 231912,85 | 6360,42 | ||||
4. | Μηχανήματα – τεχν. Εγκατ. | 393389,30 | 388533,34 | 4855,96 | 393389,30 | 385003,99 | 8385,31 | Γ. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||
5. | Μεταφορικά μέσα | 81721,48 | 76652,60 | 5068,88 | 81721,48 | 74217,75 | 7503,73 | ΙΙ. | Βραχυπροθ. Υποχρεώσεις | ||
6. | Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός | 303429,62 | 297584,44 | 5845,18 | 302330,24 | 294392,22 | 7938,02 | Τράπεζες λογ. Βραχυπρ. | 423186,38 | 451569,15 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1988797,67 | 994967,23 | 993830,44 | 1987698,29 | 985526,81 | 1002171,48 | Προμηθευτές | 92028,80 | 141447,82 | ||
Δ. | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Πελάτες διάφοροι | 8267,79 | ||||||||
Ι. | Αποθέματα | Υποχρ. Από φόρους- τέλη | 94683,29 | 84987,17 | |||||||
Πρώτες & βοηθ. Ύλες | 17089,42 | 18468,93 | Ασφ. Οργανισμοί | 47513,44 | 89248,44 | ||||||
Προιόντα έτοιμα | 10701,50 | 44885,35 | Πιστ. Διάφοροι | 45548,86 | 56148,43 | ||||||
ΙΙ. | Απαιτήσεις | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 702960,77 | 831668,80 | |||||||
Πελάτες | 32929,62 | 64062,01 | |||||||||
Επιταγές εισπρακτέες | 13525,40 | 20636,23 | |||||||||
Ελληνικό δημόσιο | 7260,55 | 7260,55 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1110838,88 | 1172296,33 | ||||||
Προμηθευτές (χρεώστ. Υπολ.) | 10437,64 | 3036,53 | |||||||||
IV. | Διαθέσιμα | ||||||||||
Ταμείον | 10426,82 | 6206,66 | |||||||||
Καταθ. Όψεως | 14637,44 | 5568,54 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤ. | 117008,39 | 170124,80 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1110838,88 | 1172296,33 | |||||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | |||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/13 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 2013 | 2012 | ||||||||
31η Δεκεμβρίου 2013 (Χρήση 1/1/13 – 31/12/13) | Καθαρά αποτελέσματα (Κ-Ζ) χρήσεως | 74989,60 | -58880,61 | ||||||||
1. | Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | 2013 | 2012 | Υπολ. κερδών προηγ. Χρήσης | -83594,37 | -24713,76 | |||||
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | 853881,77 | 856767,52 | Μειον φόρος εισοδήματος | -7739,02 | |||||||
Μειον Κόστος Πωλήσεων | -721176,16 | -837970,80 | Μειον φόρος εισοδήματος προηγ. ετών | ||||||||
Μικτά Αποτ/τα Εκμετ/σεως | 132705,61 | 18796,72 | Αποτελέσματα προς διάθεση | -16343,79 | -83594,37 | ||||||
Μειον | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||||
Φόροι – Τέλη | -938,46 | -3319,45 | 1. | Υπολ. Κερδων – ζημιων εις νέον | -16343,79 | -83594,37 | |||||
Τόκοι & Συναφή έξοδα | -40829,52 | -52702,43 | |||||||||
Αποσβέσεις χρήσεως | -9440,42 | -17181,05 | |||||||||
Προς/σεις – Πρόστιμα | -6507,61 | -4474,40 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | ||||||
Καθαρά Αποτελ/τα Εκμετ/σεως | ΣΤ. ΚΡΙΑΡΑΣ | Ι. ΚΡΙΑΡΑΣ | ΕΜΜ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ||||||||
Κέρδη Χρήσεως | 74989,60 | -58880,61 | Α.Δ.Τ. ΑΗ 964968 | ||||||||



Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr