ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/14
ΗΡΑΧΑΡΤΟΝ Α.Ε. | |||||||||||
ΑΡ.Μ.ΑΕ.11391/70/Β/86/104 | |||||||||||
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/14 | |||||||||||
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | 2014 | 2013 | ΠΑΘΗΤΙΚΟ | 2014 | 2013 | ||||||
Β. | ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Αξία Κτήσης | Αποσβέσεις | Αναπ. Αξία | Α. | ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ||
1. | Έξοδα Α Εγκατ/σης | 2428,26 | 2428,25 | 0,01 | 2428,26 | 2428,25 | 0,01 | Μετοχικό κεφάλαιο | 398833,50 | 398833,50 | |
Έξοδα αναδιοργάνωσης | 10625,00 | 10624,96 | 0,04 | 10625,00 | 10624,96 | 0,04 | Διαφ.Αν/γης Ν.2065/92 | 1160,28 | 1160,28 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΣ | 13053,26 | 13053,21 | 0,05 | 13053,26 | 13053,21 | 0,05 | Τακτικό αποθεματικό | 24228,12 | 24228,12 | ||
Γ. | ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΙΙ. | Αποτελέσματα εις νεον | ||||||||
Ι. | Ενσώματες Ακινητοποιήσεις | ΙV. | Υπολ.Ζημιων εις νεον | -26694,11 | -16343,79 | ||||||
1. | Οικόπεδα | 971984,00 | 971984,00 | 971984,00 | 971984,00 | ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 397527,79 | 407878,11 | |||
3. | Κτίρια – Τεχν. Εγκατ. | 238273,27 | 232480,85 | 5792,42 | 238273,27 | 232196,85 | 6076,42 | ||||
4. | Μηχανήματα – τεχν. Εγκατ. | 393389,30 | 390878,34 | 2510,96 | 393389,30 | 388533,34 | 4855,96 | Γ. | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||
5. | Μεταφορικά μέσα | 81721,48 | 78910,14 | 2811,34 | 81721,48 | 76652,60 | 5068,88 | ΙΙ. | Βραχυπροθ. Υποχρεώσεις | ||
6. | Έπιπλα & Λοιπός εξοπλισμός | 304760,69 | 302948,69 | 1812,00 | 303429,62 | 297584,44 | 5845,18 | Τράπεζες λογ. Βραχυπρ. | 417244,73 | 423186,38 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1990128,74 | 1005218,02 | 984910,72 | 1988797,67 | 994967,23 | 993830,44 | Προμηθευτές | 133575,52 | 92028,80 | ||
Δ. | ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | Πελάτες διάφοροι | 512,73 | ||||||||
Ι. | Αποθέματα | Υποχρ. Από φόρους- τέλη | 76079,69 | 94683,29 | |||||||
Πρώτες & βοηθ. Ύλες | 2740,57 | 17089,42 | Ασφ. Οργανισμοί | 18026,93 | 47513,44 | ||||||
Προιόντα έτοιμα | 8187,05 | 10701,50 | Πιστ. Διάφοροι | 8928,66 | 45548,86 | ||||||
ΙΙ. | Απαιτήσεις | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 654368,26 | 702960,77 | |||||||
Πελάτες | 22218,19 | 32929,62 | |||||||||
Επιταγές εισπρακτέες | 13525,40 | ||||||||||
Ελληνικό δημόσιο | 2648,10 | 7260,55 | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ | 1051896,05 | 1110838,88 | ||||||
Προμηθευτές (χρεώστ. Υπολ.) | 22226,71 | 10437,64 | |||||||||
IV. | Διαθέσιμα | ||||||||||
Ταμείον | 1563,19 | 10426,82 | |||||||||
Καταθ. Όψεως | 7401,47 | 14637,44 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤ. | 66985,28 | 117008,39 | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 1051896,05 | 1110838,88 | |||||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ | |||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31/12/14 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 2014 | 2013 | ||||||||
31η Δεκεμβρίου 2014 (Χρήση 1/1/14 – 31/12/14) | Καθαρά αποτελέσματα (Κ-Ζ) χρήσεως | -6807,20 | 74989,60 | ||||||||
1. | Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως | 2014 | 2013 | Υπολ. ζημιων προηγ. Χρήσης | -16343,79 | -83594,37 | |||||
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) | 727169,53 | 853881,77 | Μειον φόρος εισοδήματος | -3543,12 | -7739,02 | ||||||
Μειον Κόστος Πωλήσεων | -663075,42 | -721176,16 | Μειον φόρος εισοδήματος προηγ. ετών | ||||||||
Μικτά Αποτ/τα Εκμετ/σεως | 64094,11 | 132705,61 | Αποτελέσματα προς διάθεση | -26694,11 | -16343,79 | ||||||
Μειον | ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | ||||||||||
Φόροι – Τέλη | -690,16 | -938,46 | 1. | Υπολ. Κερδων – ζημιων εις νέον | -26694,11 | -16343,79 | |||||
Τόκοι & Συναφή έξοδα | -46182,88 | -40829,52 | |||||||||
Αποσβέσεις χρήσεως | -10250,79 | -9440,42 | |||||||||
Προς/σεις – Πρόστιμα | -13777,48 | -6507,61 | Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ | Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ | ||||||
Καθαρά Αποτελ/τα Εκμετ/σεως | ΣΤ. ΚΡΙΑΡΑΣ | Ι. ΚΡΙΑΡΑΣ | ΕΜΜ. ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ||||||||
Κέρδη Χρήσεως | -6807,20 | 74989,60 | Α.Δ.Τ. ΑΗ 964968 | ||||||||



Advertised by Ati Advertising on www.idx.gr